61100數控系列
公司的技術力量雄厚,擁有行業中經驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發創新、现有產品普及、成套服務爲己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售後”配套服務爲廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的现有產品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
CK /CKP系列經濟型數控車床是一種經濟、實用的通用型加工機床。现有產品采用傳統的臥式車床布局、結構成熟、造型美觀、質量可靠,具備剛性強、速度快、精度高的顯著優點。該機床工藝適應性強,廣泛應用對各種形狀複雜的軸套類及盤類零件的內外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、鑽孔、镗孔、內外螺紋及攻絲等工序的切削加工,加工效率高,成品一致性好,編程容易,操作簡單,可降低對工人技術熟練程度的要求。是理想的機械加工設備。
| 項目 | 單位 | CK/CKP61100 | CK/CKP61125 | CK/CKP61140 | CK/CKP61160 | |
| 加工範圍 Capacities | ||||||
| 床身上回轉直徑 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 | |
| 滑板上回轉直徑 | mm | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |
| 工件長度 | mm | 1500 3000 5000(6000以上的根據客戶要求定制) | ||||
| 切削長度 | mm | 1230 2730 4730 | ||||
| 床身導軌寬度 | mm | 755 | ||||
| 主軸 Spindle | ||||||
| 主軸端部代號 | mm | A215 | ||||
| 主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||||
| 主軸前端錐孔 | 1:20/140 | |||||
| 主軸轉速範圍 | r/min | 3-320 | ||||
| 主軸轉速種數 | CK:自動四档,档內無級變速/CKP:手動四档,档內無極變速 | |||||
| 主軸中心高 | mm | 500 | 625 | 700 | 820 | |
| 卡盤形式 | mm | 四爪1000 | ||||
| 進給 Feed | ||||||
| X/Z向小進給量 | mm | 0.001/0.001 | ||||
| X/Z向快速移動 | mm/min | 3000/6000 | ||||
| X向行程 | mm | 520 | 580 | 630 | 630 | |
| 刀架 Turret | ||||||
| 刀架工位數 | V4(可選配V6/V8電動刀架) | |||||
| 刀架轉位時間 | s | 2.6 | ||||
| 重複定位精度 | mm | 0.01 | ||||
| 刀杆截面 | mm | 40X40 | ||||
| 尾座 Tailstock | ||||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 160 | ||||
| 尾座套筒行程 | mm | 300 | ||||
| 尾座套筒錐度 | Morse6 | |||||
| 其他 Others | ||||||
| 工件精度 | IT6-IT7 | |||||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||||
| 主電機功率 | kw | 22 | ||||
| 機床長度 | mm | 4500 6000 8000 | ||||
| 機床寬度 | mm | 2435 | ||||
| 機床高度 | mm | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 系統配置 | 發那科0i-mate/廣數980TD(另外可以選配) | |||||
留言咨詢






